
Abgeschlossene Entwicklung
Dieses Produkt kann direkt bestellt werden.
Produktname | OEM-Nummer | Anwendbare Serien | Entwicklungsstand | |
---|---|---|---|---|
GANG | 1682688 | 135, 148, 165(1964-1967), 165(1968-1971), 168 175, 178, 185, 188, 240, 275, 35, 35X | Anpassen | |
GANG | 180415 | 133, 135, 140, 145, 148, 152 155, 165, 168, 175, 178, 185, 188 | Anpassen | |
GANG | 180419 | 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 165, 168, 175 178, 185, 188, 230, 231, 235, 240, 243, 245, 250 | Anpassen | |
WELLE | 1687643 | 135, 230 | Anpassen | |
WELLE | 906472 | 1085, 135, 150, 1505, 165, 175, 231, 235, 240, 245 250, 253, 255, 265, 270, 275, 282, 283, 285, 290 | Anpassen | |
KURZE HINTENACHSE | 884850 | 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188 | Anpassen | |
GANG | 183040 | 135, 148, 165, 175, 230, 265, 365, 765, 35, 65, 35X | Anpassen | |
WELLE | 3599003 | 230, 240, 243, 250, 253, 265, 275, 290 352, 362, 365, 375, 390, 355, 360 | Anpassen | |
WELLE | 1868533 | 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155 158, 165, 168, 175, 185, 188 | Anpassen | |
WELLE | 1671705 | 1085, 1200, 230, 231, 240, 243, 261 263, 265, 275, 290, 250, 253, 255 | In Entwicklung | |
KRONE UND RITZEL | Nr. 040978R1 83957800 I11301 | MASSEY FERGUSON, CARRARO Ford New Holland 5110, 5610, 5610S, 6410, 6610, 6610S, 6710 6810, 7010, 7410, 7610, 7610S, 7710, 7810, 7810S, 7910, 8010 | In Entwicklung | Produkte anzeigen |
KRONE UND RITZEL | 6269961M91 I11280 | MASSEY FERGUSON, CARRARO | In Entwicklung | Produkte anzeigen |
KRONE UND RITZEL | 1683757M91 8708509990 1885317M92 1889777M92 I11290 | Massey Ferguson 230, 235, 245, 231, 240 250, 253, 360, 362, 202, 203, 204, 205, 20, 2135 | In Entwicklung | Produkte anzeigen |
KRONE UND RITZEL | 888358 Nr. 006924-8 0070206019 R11018 | MASSEY FERGUSON 55X A 290 | In Entwicklung | Produkte anzeigen |
KRONE UND RITZEL | 2801679 007457-8 R11022 | MASSEY FERGUSON 50X A 235 | In Entwicklung | Produkte anzeigen |
KRONE UND RITZEL | 4200008 0070206021 R11123 | MF 265 A 299, 610 A 640, 5275 A 5320 | In Entwicklung | Produkte anzeigen |
KRONE UND RITZEL | 034647 3149748 0070206018 0070306041 | TRATOR MASSEY FERGUSON 50X, 55X, 65X, 85X, 95X, 235 | In Entwicklung | Produkte anzeigen |
KRONE UND RITZEL | 034648 1664255 0070206011 | TRATOREN MASSEY FERGUSON 55X, 65X, 85X, 95X - 290, 295 | In Entwicklung | Produkte anzeigen |
KRONE UND RITZEL | 062314 84987300 I11294 | TraktorenES MASSEY FERGUSON 660, 680, 5420, 6350, 6360 TraktorES VALTRA BH215 | In Entwicklung | Produkte anzeigen |
KRONE UND RITZEL | 1665438 0070206017 034649 | MASSEY FERGUSON 265, 275, 283, 290, 292 295, 296, 297, 299, 610, 620, 630, 640, 650 | In Entwicklung | Produkte anzeigen |
Produktname | OEM-Nummer | Anwendbare Serien | Entwicklungsstand | |
---|---|---|---|---|
SYNCHRONISATORBAUGRUPPE | Nr. 3824251M1 352094400 | 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4315, 4325 41335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370, 5445, 5465, 5475, 5460, 5470 | In Entwicklung | |
SYNCHRONISATORBAUGRUPPE | 30383620 32422033 | 4435, 4445, 4455 | In Entwicklung | |
SYNCHRONISATORBAUGRUPPE | 3580528M91 | 3050, 3060, 3060 E, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095 | Abgeschlossene Entwicklung | Produkte anzeigen |
SYNCHRONISATORBAUGRUPPE | 0682051C4280 | MASSEY FERGUSON | Abgeschlossene Entwicklung | Produkte anzeigen |
SYNCHRONISATIONSRING | 357.22.036 | MASSEY FERGUSON | Abgeschlossene Entwicklung | Produkte anzeigen |
SYNCHRONISATIONSRING | Nr. 3539427M1 | 1007, 353, 373 H, 377 A, 383, 393, 397 | Abgeschlossene Entwicklung | Produkte anzeigen |
SYNCHRONISATIONSRING | 1255304639 199110080210 178109080041 6002305577 Nr. 3583483M1 210103080140 Nr. 3536760M1 Nr. 3549844M1 | FENDT 206 FA, 206 S, 206 V, 207 FA, 207 S, 207 V, 208 FA | Abgeschlossene Entwicklung | Produkte anzeigen |
SYNCHRONISATIONSRING | 192.22.120 33593100 Nr. 3583483M1 1253304572 | 3050, 3060, 3060E, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3120 | Abgeschlossene Entwicklung | Produkte anzeigen |
Dieses Produkt kann direkt bestellt werden.
Dieses Produkt befindet sich in der Entwicklung und wird bald produziert.
Dieses Produkt befindet sich derzeit nicht in der Entwicklung und kann angepasst werden.
Helfen Sie Kunden dabei, schnell passende Lösungen für die Produktauswahl anzupassen
Suchen Sie auf der PairGears-Website nach dem Modell und teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit. Zeichnungen werden innerhalb von 1 Tag , Angebote innerhalb von 2 Tagen und Muster innerhalb von 15 Tagen erstellt.
PairGears führt eine erneute Qualitätskontrolle durch, bevor alle Produkte das Lager verlassen.
Wenn das von Ihnen benötigte Modell nicht auf Lager ist, unterstützt PairGears Anpassungs- und Individualisierungsprozesse.